客户名: | 报价方: 深圳诺仁技术有限公司(中国境内) 诺仁技术有限公司Nuoren Technology Co.,Limited(香港) |
---|---|
联系人: | 联系人:Tommy |
电话: | 电话:15820447449 |
网址: | 网址:www.nuorw.com |
地址: | 地址:深圳市南山区科园路2002号卫星大厦15层 |
据与公司公关部门面谈后,我司对贵公司提出的需求作出以下服务报价如下:
产品服务 | 服务周期/月 | 服务费比例 | 服务形式 |
---|---|---|---|
Facebook代运营(首页) | 3000 USD | 20% | 全权打理 |
按每月消费收取对应服务费 | |||
广告消费金额 | 5000 USD/月 | 10% | 全权打理 |
广告消费金额 | 10000 USD/月 | 8% | 全权打理 |
广告消费金额 | 20000 USD/月 | 6% | 全权打理 |
广告消费金额 | 30000 USD/月 | 4% | 全权打理 |
自行维护拿代理商返点折扣!
产品及服务 | 服务周期/月 | Google返点比例 | Facebook返点比例 | 服务形式 |
---|---|---|---|---|
自己运营(返点) | 5000-10000 USD | 3% | 2% | 充值,发票,政策,审核 |
自己运营(返点) | 10000-20000 USD | 4% | 3% | 资讯,培训,指导文档 |
自己运营(返点) | 20000-30000 USD | 5% | 4% | 资讯,培训,指导文档 |
自己运营(返点) | 30000-50000 USD | 6% | 5% | 资讯,培训,指导文档 |
自己运营(返点) | 50000及以上USD | 7% | 6% | 资讯,培训,指导文档 |
培训 | 资讯 | Facebook会议 | 客户支持 |
---|---|---|---|
线上,线下,直播 | Facebook最新产品资讯 | 新品发布,培训,行业论坛 | 审核,申诉,技术对接 |
诺仁技术:致力成为中国最大的数字广告服务商!
美金&港币对公帐户:香港汇丰银行 | 人民币对公帐户: |
---|---|
Account Name: Nuoren Technology Co.,Limited ADDERSS: RM 32 11/F LEE KA INDUSTRIAL BUILDING 8 NG FONG STREET SAN PO KONG KOWLOON HONG KONG A/C NO.:023-723760-838 (USD/HKD) SWIFT Code:HSBCHKHHHKH BANK NAME:THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 银行代码:004 分行代码:023 |
开 户 名:深圳诺仁技术有限公司 开 户 行:建设银行股份有限公司 深圳南山科技支行 银行帐户:44201019000052503 |
个人银行账号 | 支付宝/微信 |
收款人名称:刘艳清 收款人账号:6230351876030319 收款行:深圳农村商业银行西丽支行 |
支付宝:18038014406(陈松) 微信:nuorenwang(刘艳清) |
注: